XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXILS v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 W9ILS Digital Group  /  Service uptime: 1 days 20:53:49
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF9NP-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:31 s YSF B *.*.199.181
2 United StatesUnited States KC9ZE-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:30 s YSF B *.*.165.20
3 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:30 s YSF B *.*.16.227
4 United StatesUnited States N9KDB-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:30 s YSF B *.*.134.240
5 United StatesUnited States W9TII-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:29 s YSF B *.*.100.142
6 United StatesUnited States WQ8M-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:29 s YSF B *.*.143.33
7 United StatesUnited States KC9YEU-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:28 s YSF B *.*.203.187
8 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:28 s YSF B *.*.84.230
9 United StatesUnited States KD9KZS-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:28 s YSF B *.*.178.249
10 United StatesUnited States N9BSW-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:27 s YSF B *.*.18.87
11 United StatesUnited States KD9JB-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:27 s YSF B *.*.27.95
12 United StatesUnited States KB3ILM-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:27 s YSF B *.*.12.93
13 United StatesUnited States KD9UBM-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:26 s YSF B *.*.80.166
14 United StatesUnited States N9FOH-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:26 s YSF B *.*.220.46
15 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:26 s YSF B *.*.197.60
16 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 12.03.2026 01:56 1 days 20:53:15 s IMRS B *.*.135.3
17 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 10.03.2026 17:22 1 days 20:53:15 s IMRS B *.*.135.5
18 United StatesUnited States WA9FGT-B 70cm 12.03.2026 02:04 1 days 20:53:15 s IMRS B *.*.135.4
19 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 10.03.2026 17:43 1 days 20:31:53 s IMRS B *.*.135.10
20 United StatesUnited States KD9OFX-B 70cm 11.03.2026 01:32 1 days 12:43:33 s YSF B *.*.82.212
21 United StatesUnited States N9DHX-B 70cm 11.03.2026 23:21 1 days 08:37:50 s YSF B *.*.126.75
22 United StatesUnited States KC9FRX-B 70cm 11.03.2026 06:27 1 days 07:48:24 s YSF B *.*.11.81
23 United StatesUnited States W9WEI-B 70cm 11.03.2026 07:47 1 days 06:27:55 s YSF B *.*.135.17
24 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 12.03.2026 02:01 1 days 05:56:12 s YSF B *.*.135.7
25 United StatesUnited States N9LGO-B 70cm 11.03.2026 08:36 1 days 05:39:34 s YSF B *.*.187.112
26 United StatesUnited States NA9VY-B 70cm 12.03.2026 13:47 0 days 20:57:41 s DMRMmdvm A *.*.23.148
27 United StatesUnited States AC8IK-B 70cm 11.03.2026 17:18 0 days 20:57:28 s DCS B *.*.103.24
28 United StatesUnited States KA9ZEQ-B 70cm 11.03.2026 17:18 0 days 20:56:53 s YSF B *.*.10.238
29 United StatesUnited States KC9NPJ-B 70cm 11.03.2026 17:19 0 days 20:56:00 s YSF B *.*.155.174
30 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 12.03.2026 11:09 0 days 20:55:08 s IMRS B *.*.97.8
31 United StatesUnited States KC9RPX-B 70cm 12.03.2026 00:36 0 days 13:38:52 s YSF B *.*.56.19
32 ILSCIN-B 70cm 12.03.2026 04:05 0 days 10:09:46 s YSF B *.*.135.35
33 United StatesUnited States WB8WOR-B 70cm 12.03.2026 06:25 0 days 07:50:03 s YSF B *.*.182.109
34 United StatesUnited States N9CQS-B 70cm 12.03.2026 07:03 0 days 07:11:41 s YSF B *.*.171.112
35 United StatesUnited States KD9UJU-B 70cm 12.03.2026 07:11 0 days 07:04:15 s YSF B *.*.155.23
36 United StatesUnited States K9KDJ-B 70cm 12.03.2026 07:13 0 days 07:02:07 s YSF B *.*.4.86
37 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 12.03.2026 07:14 0 days 07:00:58 s DMRMmdvm B *.*.16.227
38 United StatesUnited States KD9YOO-B 70cm 12.03.2026 07:17 0 days 06:57:54 s DMRMmdvm B *.*.195.56
39 United StatesUnited States KC9HOT-B 70cm 12.03.2026 07:19 0 days 06:56:33 s YSF B *.*.89.108
40 United StatesUnited States KD9VCW-B 70cm 12.03.2026 07:23 0 days 06:52:22 s YSF B *.*.81.130
41 United StatesUnited States KD9QDL-B 70cm 12.03.2026 07:25 0 days 06:50:14 s YSF B *.*.181.239
42 United StatesUnited States KD9YPG-B 70cm 12.03.2026 07:43 0 days 06:32:02 s DMRMmdvm B *.*.146.15
43 United StatesUnited States KE9BAH-B 70cm 12.03.2026 07:50 0 days 06:24:54 s YSF B *.*.211.247
44 United StatesUnited States KC9BUH-B 70cm 12.03.2026 08:25 0 days 05:50:36 s DMRMmdvm D *.*.187.137
45 United StatesUnited States KE4LKG-B 70cm 12.03.2026 08:29 0 days 05:45:52 s YSF B *.*.238.222
46 United StatesUnited States KD9GRL-B 70cm 12.03.2026 08:32 0 days 05:43:36 s YSF B *.*.123.243
47 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 12.03.2026 11:08 0 days 05:42:03 s DMRMmdvm B *.*.166.68
48 United StatesUnited States N9TCT-B 70cm 12.03.2026 08:33 0 days 05:41:50 s YSF B *.*.38.55
49 United StatesUnited States KF0TL-B 70cm 12.03.2026 08:33 0 days 05:41:48 s YSF B *.*.191.114
50 United StatesUnited States K9DMX-B 70cm 12.03.2026 08:42 0 days 05:33:00 s YSF B *.*.112.11
51 United StatesUnited States WH6CDU-B 70cm 12.03.2026 08:48 0 days 05:26:50 s YSF B *.*.100.106
52 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 12.03.2026 08:54 0 days 05:20:48 s YSF B *.*.166.68
53 United StatesUnited States KD9UZX-B 70cm 12.03.2026 08:58 0 days 05:17:03 s YSF B *.*.21.158
54 United StatesUnited States WQ8M-B 70cm 12.03.2026 08:59 0 days 05:15:44 s YSF B *.*.135.19
55 United StatesUnited States N9TKF-B 70cm 12.03.2026 09:25 0 days 04:49:49 s YSF B *.*.191.43
56 United StatesUnited States KE9DOX-B 70cm 12.03.2026 09:27 0 days 04:47:44 s YSF B *.*.155.216
57 United StatesUnited States KD9MY-B 70cm 12.03.2026 10:40 0 days 03:34:44 s YSF B *.*.68.219
58 United StatesUnited States WK9A-B 70cm 12.03.2026 12:00 0 days 02:15:05 s YSF B *.*.64.233
kc9zar@gmail.com