XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXILS v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 W9ILS Digital Group | Wires-X: 43844 | YSF: 43844  /  Service uptime: 24 days 19:57:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KF9NP-B 70cm 29.06.2026 12:21 24 days 23:57:35 s YSF B *.*.199.181
2 United StatesUnited States N6JET-B 70cm 18.06.2026 16:04 24 days 23:57:33 s YSF B *.*.215.224
3 United StatesUnited States N9FOH-B 70cm 18.06.2026 16:04 24 days 23:57:33 s YSF B *.*.220.11
4 United StatesUnited States K9KDJ-B 70cm 18.06.2026 16:04 24 days 23:57:30 s YSF B *.*.4.86
5 United StatesUnited States W9ILS2-B 70cm 12.07.2026 20:31 24 days 23:57:24 s IMRS B *.*.135.3
6 United StatesUnited States KD9EJQ-B 70cm 20.06.2026 02:00 23 days 14:01:09 s YSF B *.*.193.63
7 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 23.06.2026 03:50 20 days 12:11:25 s YSF B *.*.197.66
8 ILSPAT-B 70cm 13.07.2026 09:45 15 days 08:46:47 s YSF B *.*.135.13
9 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 28.06.2026 18:44 14 days 21:16:50 s YSF B *.*.16.227
10 United StatesUnited States N9CQS-B 70cm 07.07.2026 20:03 14 days 21:09:22 s YSF B *.*.88.171
11 United StatesUnited States KD9MY-B 70cm 30.06.2026 15:30 13 days 00:31:02 s YSF B *.*.68.219
12 United StatesUnited States KC9RPX-B 70cm 01.07.2026 03:47 12 days 12:13:54 s YSF B *.*.56.19
13 United StatesUnited States WA9ZLM-B 70cm 11.07.2026 11:14 8 days 12:58:43 s YSF B *.*.169.239
14 United StatesUnited States KD9KZS-B 70cm 05.07.2026 03:30 8 days 12:31:04 s YSF B *.*.178.249
15 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 09.07.2026 08:40 8 days 08:56:52 s IMRS B *.*.135.5
16 United StatesUnited States N9AZZ-B 70cm 06.07.2026 05:21 7 days 10:40:30 s YSF B *.*.82.24
17 United StatesUnited States N9OL-B 70cm 06.07.2026 21:29 6 days 18:35:51 s YSF B *.*.230.48
18 United StatesUnited States KE4LKG-B 70cm 07.07.2026 22:53 5 days 17:07:44 s YSF B *.*.238.222
19 United StatesUnited States KD9QDL-B 70cm 08.07.2026 04:22 5 days 11:39:17 s YSF B *.*.181.239
20 United StatesUnited States W9ILS1-B 70cm 13.07.2026 10:39 5 days 10:42:37 s IMRS B *.*.97.8
21 United StatesUnited States N9KDB-B 70cm 09.07.2026 03:35 4 days 12:26:06 s YSF B *.*.134.240
22 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 09.07.2026 04:07 4 days 11:53:55 s YSF B *.*.166.68
23 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 09.07.2026 12:07 4 days 03:54:19 s IMRS B *.*.135.10
24 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 09.07.2026 15:05 4 days 00:56:41 s YSF B *.*.57.162
25 United StatesUnited States N9TCT-B 70cm 09.07.2026 16:42 3 days 23:19:29 s YSF B *.*.134.172
26 United StatesUnited States WB8WOR-B 70cm 10.07.2026 02:33 3 days 13:27:44 s YSF B *.*.183.106
27 United StatesUnited States KD9UJU-B 70cm 10.07.2026 04:41 3 days 11:20:23 s YSF B *.*.155.23
28 United StatesUnited States K9DMX-B 70cm 10.07.2026 04:42 3 days 11:18:56 s YSF B *.*.6.79
29 United StatesUnited States WA9FGT-B 70cm 13.07.2026 11:05 3 days 01:25:20 s IMRS B *.*.135.4
30 United StatesUnited States W9TII-B 70cm 10.07.2026 20:17 2 days 19:45:15 s YSF B *.*.100.142
31 United StatesUnited States KC9FRX-B 70cm 11.07.2026 03:15 2 days 12:46:33 s YSF B *.*.12.97
32 United StatesUnited States KD9VCW-B 70cm 12.07.2026 20:46 2 days 11:43:25 s YSF B *.*.81.130
33 United StatesUnited States KD9UOA-B 70cm 11.07.2026 04:34 2 days 11:26:47 s YSF B *.*.11.190
34 United StatesUnited States KB9RMY-B 70cm 11.07.2026 04:56 2 days 11:05:40 s YSF B *.*.236.10
35 United StatesUnited States KF0TL-B 70cm 11.07.2026 05:29 2 days 10:32:01 s YSF B *.*.189.116
36 United StatesUnited States KE9DOX-B 70cm 11.07.2026 07:42 2 days 08:18:53 s YSF B *.*.155.216
37 United StatesUnited States KC9NPJ-B 70cm 11.07.2026 07:45 2 days 08:16:39 s YSF B *.*.155.174
38 United StatesUnited States WQ8M-B 70cm 12.07.2026 21:13 2 days 06:01:32 s YSF B *.*.135.19
39 United StatesUnited States K9RFL-B 70cm 12.07.2026 22:41 1 days 12:05:08 s YSF B *.*.155.245
40 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 12.07.2026 04:08 1 days 11:53:37 s YSF B *.*.85.14
41 United StatesUnited States WK9A-B 70cm 12.07.2026 07:05 1 days 08:56:43 s YSF B *.*.64.233
42 United StatesUnited States KD9UBM-B 70cm 12.07.2026 09:48 1 days 06:13:28 s YSF B *.*.85.96
43 United StatesUnited States KE9BAH-B 70cm 12.07.2026 20:20 0 days 20:16:13 s YSF B *.*.211.247
44 United StatesUnited States W3YOU-B 70cm 12.07.2026 21:31 0 days 18:30:34 s YSF B *.*.116.70
45 United StatesUnited States KE9RMW-B 70cm 12.07.2026 22:20 0 days 17:41:17 s YSF B *.*.123.196
46 United StatesUnited States KD9YOO-B 70cm 13.07.2026 03:32 0 days 12:28:54 s DMRMmdvm B *.*.210.53
47 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 13.07.2026 03:36 0 days 12:25:36 s DMRMmdvm B *.*.166.68
48 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 13.07.2026 03:43 0 days 12:17:50 s DMRMmdvm B *.*.16.227
49 United StatesUnited States KD9GRL-B 70cm 13.07.2026 04:45 0 days 11:15:45 s YSF B *.*.123.243
50 United StatesUnited States KD9YPG-B 70cm 13.07.2026 04:46 0 days 11:15:08 s DMRMmdvm B *.*.146.15
51 United StatesUnited States KD9OFX-B 70cm 13.07.2026 05:36 0 days 10:25:13 s YSF B *.*.42.106
52 United StatesUnited States K9LMK-B 70cm 13.07.2026 08:10 0 days 09:12:05 s YSF B *.*.43.146
53 ILSCIN-B 70cm 13.07.2026 06:56 0 days 09:05:32 s YSF B *.*.135.35
54 United StatesUnited States KA9ENO-B 70cm 13.07.2026 09:23 0 days 06:38:06 s YSF B *.*.75.172
55 United StatesUnited States K9DFW-B 70cm 13.07.2026 11:47 0 days 04:14:41 s DCS B *.*.143.199
56 United StatesUnited States W9KTL-B 70cm 13.07.2026 12:01 0 days 04:00:13 s YSF B *.*.28.188
kc9zar@gmail.com