XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXILS v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 W9ILS Digital Group  /  Service uptime: 6 days 17:02:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:27 s YSF B *.*.74.206
2 United StatesUnited States KE4LKG-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:26 s YSF B *.*.79.161
3 ILSSHO-B 70cm 14.07.2025 17:13 6 days 17:02:26 s YSF B *.*.135.7
4 United StatesUnited States KD9QDL-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:26 s YSF B *.*.181.239
5 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:26 s YSF B *.*.166.68
6 United StatesUnited States KD9VCW-B 70cm 09.07.2025 11:25 6 days 17:02:26 s YSF B *.*.81.130
7 United StatesUnited States KC9YEU-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:25 s YSF B *.*.57.242
8 United StatesUnited States N9CQS-B 70cm 14.07.2025 00:32 6 days 17:02:25 s YSF B *.*.171.112
9 United StatesUnited States KE9BAH-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:24 s YSF B *.*.224.24
10 United StatesUnited States KD9KZS-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:24 s YSF B *.*.178.249
11 United StatesUnited States KD9UJU-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:24 s YSF B *.*.187.87
12 ILSPAT-B 70cm 14.07.2025 16:16 6 days 17:02:23 s YSF B *.*.135.13
13 United StatesUnited States AC8IK-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:23 s YSF B *.*.122.113
14 United StatesUnited States KV9Q-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:22 s YSF B *.*.78.96
15 United StatesUnited States KC9HOT-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:22 s YSF B *.*.89.108
16 United StatesUnited States W9TII-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:22 s YSF B *.*.100.142
17 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 08.07.2025 02:44 6 days 17:02:22 s YSF B *.*.83.118
18 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 14.07.2025 19:18 6 days 17:02:20 s IMRS B *.*.97.8
19 United StatesUnited States KA9ZEQ-B 70cm 08.07.2025 02:45 6 days 17:02:07 s YSF B *.*.10.238
20 United StatesUnited States KD9MY-B 70cm 08.07.2025 02:45 6 days 17:02:06 s YSF B *.*.68.219
21 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 14.07.2025 17:13 6 days 17:02:03 s IMRS B *.*.135.3
22 United StatesUnited States WA9FGT-B 70cm 14.07.2025 19:21 6 days 17:02:03 s IMRS B *.*.135.10
23 United StatesUnited States N9PKL-B 70cm 08.07.2025 18:12 6 days 01:35:05 s YSF B *.*.219.86
24 ILSPAX-B 70cm 11.07.2025 13:46 5 days 12:45:48 s YSF B *.*.135.6
25 United StatesUnited States KE9AAX-B 70cm 14.07.2025 00:18 4 days 15:03:12 s YSF B *.*.220.30
26 United StatesUnited States KD9UZX-B 70cm 10.07.2025 07:07 4 days 12:39:39 s YSF B *.*.21.158
27 United StatesUnited States K9DMX-B 70cm 10.07.2025 07:35 4 days 12:11:33 s YSF B *.*.52.253
28 United StatesUnited States KC9FRX-B 70cm 10.07.2025 07:36 4 days 12:10:47 s YSF B *.*.47.49
29 United StatesUnited States KA9ENO-B 70cm 10.07.2025 11:48 4 days 07:58:32 s YSF B *.*.55.107
30 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 10.07.2025 13:18 4 days 06:28:14 s YSF B *.*.16.227
31 United StatesUnited States N9KDB-B 70cm 11.07.2025 00:13 3 days 19:33:21 s YSF B *.*.134.240
32 United StatesUnited States N9LGO-B 70cm 14.07.2025 02:40 2 days 18:49:08 s YSF B *.*.9.28
33 United StatesUnited States N9TKF-B 70cm 12.07.2025 06:40 2 days 13:06:23 s YSF B *.*.10.68
34 United StatesUnited States KD9UBM-B 70cm 12.07.2025 08:21 2 days 11:25:43 s YSF B *.*.81.238
35 United StatesUnited States N9DHX-B 70cm 12.07.2025 12:07 2 days 07:40:11 s YSF B *.*.126.75
36 United StatesUnited States KC9RPX-B 70cm 14.07.2025 00:35 2 days 05:14:48 s YSF B *.*.70.110
37 United StatesUnited States K9KJD-B 70cm 12.07.2025 16:38 2 days 03:08:47 s YSF B *.*.176.113
38 United StatesUnited States KD9GRL-B 70cm 14.07.2025 17:13 1 days 18:49:11 s YSF B *.*.123.243
39 United StatesUnited States KB9TQJ-B 70cm 13.07.2025 08:37 1 days 11:10:02 s YSF B *.*.3.213
40 United StatesUnited States K9SVL-B 70cm 13.07.2025 08:45 1 days 11:01:47 s YSF B *.*.158.100
41 United StatesUnited States KD9KZS-B 70cm 13.07.2025 16:54 1 days 02:52:39 s YSF B *.*.198.203
42 United StatesUnited States KE9DOX-B 70cm 14.07.2025 05:50 0 days 19:55:58 s YSF B *.*.156.28
43 United StatesUnited States WA9ZLM-B 70cm 14.07.2025 14:51 0 days 18:34:09 s YSF B *.*.253.22
44 United StatesUnited States N9OL-B 70cm 14.07.2025 01:36 0 days 18:11:02 s YSF B *.*.71.10
45 United StatesUnited States KB9HUO-B 70cm 14.07.2025 02:23 0 days 17:32:18 s YSF B *.*.220.154
46 United StatesUnited States KD9JB-B 70cm 14.07.2025 06:10 0 days 13:36:30 s YSF B *.*.9.194
47 United StatesUnited States KF0TL-B 70cm 14.07.2025 06:18 0 days 13:28:47 s YSF B *.*.9.10
48 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 14.07.2025 06:32 0 days 13:15:08 s DMRMmdvm B *.*.166.68
49 United StatesUnited States KC9BUH-B 70cm 14.07.2025 12:46 0 days 12:44:14 s DMRMmdvm D *.*.187.190
50 United StatesUnited States W9KTL-B 70cm 14.07.2025 07:04 0 days 12:42:33 s YSF B *.*.205.133
51 United StatesUnited States KQ4YNH-B 70cm 14.07.2025 08:59 0 days 10:47:20 s YSF B *.*.123.64
52 United StatesUnited States KD9JB-B 70cm 14.07.2025 09:50 0 days 09:56:39 s YSF B *.*.9.194
53 United StatesUnited States N9ISU-B 70cm 14.07.2025 15:30 0 days 04:17:03 s YSF B *.*.64.132
54 ILSTRH-B 70cm 14.07.2025 17:13 0 days 03:42:33 s YSF B *.*.135.5
55 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 14.07.2025 18:09 0 days 01:37:28 s DMRMmdvm B *.*.16.227
56 United StatesUnited States KE9AAX-B 70cm 14.07.2025 18:24 0 days 01:22:44 s YSF B *.*.220.30
57 United StatesUnited States W9FE-B 70cm 14.07.2025 19:22 0 days 00:52:54 s YSF B *.*.229.155
58 United StatesUnited States KE9RMW-B 70cm 14.07.2025 18:59 0 days 00:47:12 s YSF B *.*.124.24
59 United StatesUnited States KC9TYA-B 70cm 14.07.2025 19:22 0 days 00:33:01 s YSF B *.*.110.178
60 United StatesUnited States K9DFW-B 70cm 14.07.2025 19:19 0 days 00:28:03 s DCS B *.*.143.199
kc9zar@gmail.com