XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXILS v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 W9ILS Digital Group  /  Service uptime: 7 days 04:41:04
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KC9ZAR-B 70cm 23.04.2025 00:14 7 days 04:40:47 s YSF B *.*.62.16
2 United StatesUnited States KD9JB-B 70cm 20.04.2025 12:14 7 days 04:40:46 s YSF B *.*.15.207
3 ILSPAT-B 70cm 26.04.2025 03:48 7 days 04:40:42 s YSF B *.*.135.13
4 YSFBRG-B 70cm 27.04.2025 16:53 6 days 17:03:23 s YSF B *.*.135.3
5 United StatesUnited States WQ8M-B 70cm 25.04.2025 12:33 6 days 03:16:28 s YSF B *.*.143.33
6 United StatesUnited States KD9MY-B 70cm 22.04.2025 02:21 5 days 14:34:27 s YSF B *.*.68.219
7 United StatesUnited States KV9Q-B 70cm 22.04.2025 20:04 4 days 20:51:30 s YSF B *.*.78.96
8 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 25.04.2025 09:00 2 days 07:54:48 s YSF B *.*.166.68
9 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 25.04.2025 16:57 1 days 23:58:01 s YSF B *.*.197.138
10 United StatesUnited States KE9AAX-B 70cm 25.04.2025 18:07 1 days 22:47:42 s YSF B *.*.220.9
11 United StatesUnited States W9ABH-B 70cm 25.04.2025 18:44 1 days 22:11:11 s YSF B *.*.175.196
12 United StatesUnited States WA9ZLM-B 70cm 26.04.2025 05:21 1 days 11:34:13 s YSF B *.*.253.83
13 United StatesUnited States KE4LKG-B 70cm 26.04.2025 08:23 1 days 08:32:19 s YSF B *.*.79.161
14 United StatesUnited States KC9NPJ-B 70cm 26.04.2025 08:50 1 days 08:05:18 s YSF B *.*.156.30
15 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 27.04.2025 04:16 0 days 12:39:23 s DMRMmdvm B *.*.166.68
16 United StatesUnited States K9LMK-B 70cm 27.04.2025 05:16 0 days 11:39:35 s YSF B *.*.90.205
17 United StatesUnited States W9TII-B 70cm 27.04.2025 05:23 0 days 11:32:17 s YSF B *.*.100.142
18 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 27.04.2025 05:38 0 days 11:16:39 s YSF B *.*.232.126
19 United StatesUnited States KB9HUO-B 70cm 27.04.2025 05:48 0 days 11:07:13 s YSF B *.*.220.184
20 United StatesUnited States N9CQS-B 70cm 27.04.2025 06:40 0 days 10:15:18 s YSF B *.*.171.112
21 United StatesUnited States KC9RPX-B 70cm 27.04.2025 06:50 0 days 10:04:49 s YSF B *.*.70.110
22 United StatesUnited States KC9HOT-B 70cm 27.04.2025 06:59 0 days 09:56:37 s YSF B *.*.89.108
23 ILSSHO-B 70cm 27.04.2025 16:50 0 days 09:53:14 s YSF B *.*.135.7
24 ILSTRH-B 70cm 27.04.2025 16:50 0 days 09:52:16 s YSF B *.*.135.5
25 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 27.04.2025 07:13 0 days 09:42:05 s YSF B *.*.16.227
26 United StatesUnited States KB9TQJ-B 70cm 27.04.2025 07:15 0 days 09:39:39 s YSF B *.*.2.219
27 United StatesUnited States KD9VCW-B 70cm 27.04.2025 13:58 0 days 09:17:31 s YSF B *.*.81.130
28 United StatesUnited States N9TQR-B 70cm 27.04.2025 14:31 0 days 09:15:53 s DMRMmdvm B *.*.109.7
29 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 27.04.2025 07:47 0 days 09:08:22 s YSF B *.*.83.136
30 United StatesUnited States KF0TL-B 70cm 27.04.2025 08:48 0 days 08:07:10 s YSF B *.*.0.168
31 United StatesUnited States N9TKF-B 70cm 27.04.2025 08:59 0 days 07:55:44 s YSF B *.*.3.53
32 United StatesUnited States KD9OFX-B 70cm 27.04.2025 09:08 0 days 07:47:12 s YSF B *.*.203.19
33 United StatesUnited States KD9KZS-B 70cm 27.04.2025 09:37 0 days 07:17:43 s YSF B *.*.178.249
34 United StatesUnited States N9CCM-B 70cm 27.04.2025 12:00 0 days 04:55:28 s YSF B *.*.145.138
35 United StatesUnited States KE9AAX-B 70cm 27.04.2025 13:48 0 days 03:07:16 s YSF B *.*.220.9
36 United StatesUnited States K4QXN-B 70cm 27.04.2025 15:13 0 days 01:42:18 s YSF B *.*.135.252
37 United StatesUnited States AB9QB-B 70cm 27.04.2025 15:23 0 days 01:32:20 s YSF B *.*.49.144
38 United StatesUnited States KQ4YNH-B 70cm 27.04.2025 16:16 0 days 00:39:24 s YSF B *.*.123.64
39 United StatesUnited States N9CQS-B 70cm 27.04.2025 16:34 0 days 00:21:10 s YSF B *.*.112.13
40 United StatesUnited States N9ITW-B 70cm 27.04.2025 16:44 0 days 00:10:43 s YSF B *.*.200.155
41 United StatesUnited States KC9YEU-B 70cm 27.04.2025 16:55 0 days 00:00:12 s YSF B *.*.170.103
kc9zar@gmail.com