XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXILS v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 W9ILS Digital Group  /  Service uptime: 11 days 23:22:53
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States N9CQS-B 70cm 30.04.2026 17:26 12 days 03:22:35 s YSF B *.*.171.112
2 United StatesUnited States KA9ZEQ-B 70cm 30.04.2026 17:26 12 days 03:22:35 s YSF B *.*.10.238
3 United StatesUnited States WB8WOR-B 70cm 30.04.2026 17:27 12 days 03:22:34 s YSF B *.*.183.207
4 United StatesUnited States K9RFL-B 70cm 30.04.2026 17:27 12 days 03:22:34 s YSF B *.*.155.217
5 United StatesUnited States KE9BAH-B 70cm 30.04.2026 17:27 12 days 03:22:34 s YSF B *.*.211.247
6 United StatesUnited States KD9MY-B 70cm 30.04.2026 17:27 12 days 03:22:33 s YSF B *.*.68.219
7 United StatesUnited States KC9RPX-B 70cm 30.04.2026 17:27 12 days 03:22:33 s YSF B *.*.56.19
8 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 30.04.2026 17:27 12 days 03:22:33 s YSF B *.*.16.227
9 United StatesUnited States WQ8M-B 70cm 12.05.2026 15:41 12 days 03:22:32 s YSF B *.*.135.19
10 United StatesUnited States W9FHC-B 70cm 30.04.2026 17:27 12 days 03:22:31 s YSF B *.*.122.122
11 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 05.05.2026 22:20 12 days 03:22:30 s YSF B *.*.166.68
12 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 12.05.2026 14:53 12 days 03:22:16 s IMRS B *.*.97.8
13 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 06.05.2026 12:12 12 days 03:22:07 s IMRS B *.*.135.5
14 United StatesUnited States WA9FGT-B 70cm 11.05.2026 08:22 12 days 03:22:07 s IMRS B *.*.135.4
15 United StatesUnited States KD9JB-B 70cm 01.05.2026 06:06 11 days 14:42:58 s YSF B *.*.24.156
16 United StatesUnited States KD9QDL-B 70cm 01.05.2026 22:08 10 days 22:40:54 s YSF B *.*.181.239
17 United StatesUnited States KD9UJU-B 70cm 02.05.2026 04:41 10 days 16:08:13 s YSF B *.*.155.23
18 United StatesUnited States KD9UBM-B 70cm 02.05.2026 05:02 10 days 15:47:07 s YSF B *.*.84.162
19 United StatesUnited States N9FOH-B 70cm 03.05.2026 04:42 9 days 16:06:39 s YSF B *.*.220.111
20 United StatesUnited States KC9NPJ-B 70cm 06.05.2026 15:39 9 days 09:49:52 s YSF B *.*.155.174
21 United StatesUnited States WA9ZLM-B 70cm 11.05.2026 15:55 8 days 14:32:17 s YSF B *.*.193.18
22 United StatesUnited States N9BMC-B 70cm 05.05.2026 04:59 7 days 15:50:15 s YSF B *.*.197.172
23 United StatesUnited States KD9EJQ-B 70cm 06.05.2026 02:00 6 days 18:48:59 s YSF B *.*.193.63
24 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 06.05.2026 08:32 6 days 12:17:00 s YSF B *.*.135.13
25 United StatesUnited States K9KDJ-B 70cm 07.05.2026 08:11 5 days 12:37:52 s YSF B *.*.4.86
26 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 07.05.2026 13:50 5 days 06:58:53 s YSF B *.*.251.195
27 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 09.05.2026 11:38 5 days 05:21:38 s IMRS B *.*.135.10
28 United StatesUnited States KA9VRX-B 70cm 07.05.2026 23:09 4 days 21:39:47 s YSF B *.*.84.214
29 United StatesUnited States N9TQR-B 70cm 08.05.2026 03:07 4 days 17:42:18 s YSF B *.*.109.7
30 United StatesUnited States KE4LKG-B 70cm 08.05.2026 04:30 4 days 16:18:36 s YSF B *.*.238.222
31 United StatesUnited States KF9NP-B 70cm 08.05.2026 12:24 4 days 08:25:00 s YSF B *.*.199.181
32 United StatesUnited States W9WEI-B 70cm 08.05.2026 14:18 4 days 06:31:03 s YSF B *.*.135.17
33 United StatesUnited States KD9KZS-B 70cm 08.05.2026 22:42 3 days 22:07:09 s YSF B *.*.178.249
34 United StatesUnited States W9ILS-B 70cm 12.05.2026 15:08 3 days 09:21:00 s IMRS B *.*.135.3
35 United StatesUnited States W9TII-B 70cm 09.05.2026 21:23 2 days 23:26:20 s YSF B *.*.100.142
36 ILSSHO-B 70cm 12.05.2026 14:55 2 days 22:52:10 s YSF B *.*.135.7
37 United StatesUnited States KD9UZX-B 70cm 10.05.2026 09:26 2 days 11:23:18 s YSF B *.*.21.158
38 United StatesUnited States KE9DOX-B 70cm 11.05.2026 21:58 2 days 04:42:10 s YSF B *.*.155.216
39 United StatesUnited States WH6CDU-B 70cm 11.05.2026 04:48 1 days 16:00:40 s YSF B *.*.28.184
40 United StatesUnited States KC9BUH-B 70cm 11.05.2026 08:04 1 days 12:45:42 s YSF B *.*.187.137
41 United StatesUnited States KE2EDB-B 70cm 11.05.2026 10:15 1 days 10:34:20 s YSF B *.*.151.36
42 United StatesUnited States N9DHX-B 70cm 11.05.2026 19:36 1 days 01:12:47 s YSF B *.*.126.75
43 United StatesUnited States KE9BAJ-B 70cm 11.05.2026 21:35 0 days 23:13:38 s YSF B *.*.121.152
44 United StatesUnited States KC9HOT-B 70cm 12.05.2026 03:00 0 days 17:48:49 s YSF B *.*.89.108
45 United StatesUnited States N9PDL-B 70cm 12.05.2026 03:15 0 days 17:34:33 s DMRMmdvm B *.*.166.68
46 United StatesUnited States KC9FRX-B 70cm 12.05.2026 03:18 0 days 17:31:16 s YSF B *.*.47.49
47 United StatesUnited States KD9GRL-B 70cm 12.05.2026 03:27 0 days 17:22:02 s YSF B *.*.123.243
48 United StatesUnited States N9TKF-B 70cm 12.05.2026 03:36 0 days 17:12:37 s YSF B *.*.187.115
49 United StatesUnited States KB9RMY-B 70cm 12.05.2026 04:15 0 days 16:34:21 s YSF B *.*.236.10
50 United StatesUnited States K9LMK-B 70cm 12.05.2026 05:48 0 days 16:23:13 s YSF B *.*.43.146
51 United StatesUnited States KE9ASJ-B 70cm 12.05.2026 04:30 0 days 16:18:48 s DMRMmdvm B *.*.16.227
52 United StatesUnited States KF0TL-B 70cm 12.05.2026 04:38 0 days 16:10:53 s YSF B *.*.191.167
53 United StatesUnited States K9DMX-B 70cm 12.05.2026 04:42 0 days 16:06:56 s YSF B *.*.6.79
54 United StatesUnited States KD9YPG-B 70cm 12.05.2026 04:46 0 days 16:02:58 s DMRMmdvm B *.*.146.15
55 United StatesUnited States WK9A-B 70cm 12.05.2026 07:04 0 days 13:44:38 s YSF B *.*.64.233
56 United StatesUnited States N5RWT-B 70cm 12.05.2026 11:28 0 days 09:21:13 s YSF B *.*.170.233
57 ILSCIN-B 70cm 12.05.2026 15:08 0 days 08:11:52 s YSF B *.*.135.35
58 United StatesUnited States N9KDB-B 70cm 12.05.2026 15:11 0 days 05:37:51 s YSF B *.*.134.240
59 United StatesUnited States N9KDB-B 70cm 12.05.2026 16:48 0 days 04:01:20 s YSF B *.*.134.240
kc9zar@gmail.com